Courses of Academic Year 2025-2026
Χειμερινό εξάμηνο 2025-2026
Κωδ | Τίτλος Μαθήματος | Διδάσκων | Περίγραμμα Μαθήματος | Ημέρα & ώρα | Αίθουσα | η-τάξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΨΑΕΦ 100 | Εισαγωγή στις ΨΑΕ | Introduction to Digital Humanities [5 ects, ΥΠΟ] | Μαρία Παπαδοπούλου maria.papadopoulou@uoc.gr | Περίγραμμα / Outline | eLearn | ||
ΝΕΦΦ396 | Νεοελληνική Φιλολογία και Ψηφιακές Τεχνολογίες | Modern Greek Literature and Digital Technologies [10 ects] | Αλέξανδρος Κατσιγιάννης alexkats6@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | eLearn | ||
ΦΠ6.2 | Φιλοσοφία της Τεχνητής Νοημοσύνης και Δημιουργικότητας | Philosophy of Artificial Intelligence & Creativity [5 ects] | Νίκος Ερηνάκης nikos.erinakis@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | eLearn | ||
ΟΙΚ3502 | Στατιστική και Μηχανική μάθηση | Statistical and Machine Learning [5 ects] | Μιχάλης Τσαγρής mtsagris@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | *οι φοιτητές/τριες που θα το επιλέξουν να έχουν γνώσεις Στατιστικής. | eLearn | |
ΨΑΕΦ … | Ψηφιακές Ιατρικές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Αφηγηματική Ιατρική, Λογοτεχνία και Τεχνητή Νοημοσύνη | Digital Medical Humanities: Narrative Medicine, Literature, and Artificial Intelligence [5 ects] | Βασιλική Καμπουρέλλη v.kampourelli@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | Διαδικτυακά Online | eLearn | |
ΣΕΜ 406 | Η ΤΝ στην Προσχολική Εκπαίδευση | Generative Artificial Intelligence in Preschool Education [10 ects] | Σταμάτης Παπαδάκης stpapadakis@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | eLearn | ||
ΨΑΕΦ.ΠΕ | Εκπαιδευτική Πρακτική στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Educational Internship in Digital Humanities [5 ects] | Μαρία Παπαδοπούλου maria.papadopoulou@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | Από το 5ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές να έχουν περάσει επιτυχώς μαθήματα του ΨΑΕ που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 20 ECTS. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΜΕ |
Εαρινό εξάμηνο 2025-2026
Κωδ.ΩΔ | Τίτλος Μαθήματος | Διδάσκων | Περίγραμμα Μαθήματος | Ημέρα & ώρα | Αίθουσα | η-τάξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΨΑΕΦ302 | Προγραμματισμός για τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες | Programming for the Humanities and Social Sciences [10 ects, ΥΠΟ σεμ] | Δημήτρης Καλοψικάκης kalopsik@uoc.gr | Περίγραμμα | elearn | ||
ΨΜΕΠ718 | Ψηφιακός μετασχηματισμός και πολιτικές ψηφιακής ανάπτυξης | Digital transformation and digital policies [10 ects] | Αντώνιος Αγγελάκης angelakis@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | elearn | ||
ΑΝΑΚ282 | Τεχνολογία και Κοινωνικές Ανισότητες | Technology and Social Inequalities [5 ects] | Χαρά Κούκη kouki@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | elearn | ||
ΑΕΦΦ410 | Μοντελοποίηση της Γνώσης στις Κλασικές Σπουδές| Knowledge Modeling in Classical Studies [5 ects] | Μαρία Παπαδοπούλου maria.papadopoulou@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | elearn | ||
Δ06.01 (Δ01Π35) | Τεχνητή νοημοσύνη και Εκπαίδευση στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες | Artificial Inteligence and Education in Humanities [5 ects] | Ελένη Κατσαρού katsarou@uoc.gr | Περίγραμμα / Outline | eLearn | ||
ΨΑΕΦ.ΠΕ | Εκπαιδευτική Πρακτική στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες [5 ects] | Μαρία Παπαδοπούλου maria.papadopoulou@uoc.gr | Περίγραμμα/ Outline | Από το 5ο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές να έχουν περάσει επιτυχώς μαθήματα του ΨΑΕ που ισοδυναμούν με τουλάχιστον 20 ECTS. | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΜΕ |